Obránce
Hráč | Odehrané zápasy | |||
---|---|---|---|---|
Archman Václav | 3 | 1 | 0 | 11 |
Batala Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dobruský Jan | 0 | 0 | 0 | 9 |
Dragnev Dragomir | 0 | 1 | 0 | 17 |
Krejcar Martin | 4 | 3 | 0 | 22 |
Prokop Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sedláček Marek | 0 | 0 | 0 | 1 |
Véle Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 |
Řehák Jaroslav | 2 | 3 | 1 | 18 |
Záložník
Hráč | Odehrané zápasy | |||
---|---|---|---|---|
Adámek Martin | 0 | 0 | 0 | 7 |
Herink Jakub | 1 | 1 | 0 | 17 |
Kraus Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maška Martin | 0 | 4 | 0 | 17 |
Miškovský Radek | 1 | 0 | 0 | 3 |
Moc Martin | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mudroch Roman | 2 | 5 | 1 | 14 |
Pokorný Václav | 1 | 4 | 0 | 10 |
Poslt Jan | 0 | 0 | 0 | 10 |
Salač Dominik | 1 | 3 | 1 | 19 |
Sova Petr | 0 | 1 | 0 | 11 |
Stehlík Jan | 3 | 4 | 0 | 17 |
Vocásek Filip | 2 | 3 | 0 | 18 |
Zahula Matěj | 0 | 2 | 0 | 14 |
Útočník
Hráč | Odehrané zápasy | |||
---|---|---|---|---|
Grus Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hančar Dominik | 14 | 2 | 0 | 19 |
Macháč Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 4 |
Malík Michal | 24 | 1 | 0 | 21 |
Somr Matyáš | 1 | 4 | 0 | 10 |