Obránce
Hráč | Odehrané zápasy | |||
---|---|---|---|---|
Batala Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Řehák Jaroslav | 2 | 1 | 1 | 11 |
Dragnev Dragomir | 0 | 1 | 0 | 11 |
Krejcar Martin | 4 | 1 | 0 | 12 |
Prokop Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Archman Václav | 1 | 1 | 0 | 7 |
Véle Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sedláček Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Záložník
Hráč | Odehrané zápasy | |||
---|---|---|---|---|
Adámek Martin | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pokorný Václav | 1 | 3 | 0 | 8 |
Herink Jakub | 0 | 1 | 0 | 10 |
Vocásek Filip | 1 | 1 | 0 | 10 |
Mudroch Roman | 1 | 4 | 1 | 7 |
Stehlík Jan | 1 | 3 | 0 | 10 |
Kraus Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sova Petr | 0 | 1 | 0 | 5 |
Salač Dominik | 0 | 2 | 1 | 10 |
Zahula Matěj | 0 | 1 | 0 | 6 |
Moc Martin | 0 | 0 | 0 | 7 |
Maška Martin | 0 | 2 | 0 | 9 |
Útočník
Hráč | Odehrané zápasy | |||
---|---|---|---|---|
Macháč Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hančar Dominik | 10 | 1 | 0 | 9 |
Somr Matyáš | 1 | 4 | 0 | 10 |
Grus Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malík Michal | 15 | 0 | 0 | 12 |