Obránce
| Hráč | Odehrané zápasy | |||
|---|---|---|---|---|
| Batala Zdeněk | 1 | 2 | 1 | 18 |
| Štecher Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Řehák Jaroslav | 10 | 5 | 0 | 24 |
| Krejcar Martin | 4 | 0 | 0 | 23 |
| Prokop Jan | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Archman Václav | 1 | 2 | 0 | 20 |
| Vávra Jakub | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sedláček Marek | 0 | 0 | 0 | 6 |
Záložník
| Hráč | Odehrané zápasy | |||
|---|---|---|---|---|
| Hájek Lukáš | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Pavlíček Jan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wolf Jakub | 2 | 0 | 1 | 17 |
| Jakubův Jakub | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Vocásek Filip | 3 | 1 | 0 | 21 |
| Humpola Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudroch Roman | 2 | 3 | 0 | 17 |
| Grus Josef | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Stehlík Jan | 7 | 2 | 0 | 22 |
| Hladík Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zvěřina Vojtěch | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Kraus Ondřej | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fišer David | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Sova Petr | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Salač Dominik | 3 | 4 | 0 | 11 |
| Maška Martin | 0 | 0 | 1 | 18 |
Útočník
| Hráč | Odehrané zápasy | |||
|---|---|---|---|---|
| Macháč Jaroslav | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Heřmanský Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kořínek Aleš | 10 | 0 | 0 | 15 |
| Hančar Dominik | 6 | 0 | 0 | 10 |
| Grus Jiří | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Malík Michal | 16 | 6 | 1 | 21 |
