OP mladší žáci U13 2025/2026
| Pos | Klub | Z | V | R | P | Vs | In | Sk | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bakov n/Jizerou | 13 | 11 | 0 | 2 | 55 | 26 | 27 | 32 |
| 2 | TJ Sokol Jabkenice "A"/TJ Žerčice "A" | 12 | 10 | 0 | 2 | 61 | 18 | 43 | 28 |
| 3 | TJ Sokol Kněžmost | 12 | 8 | 0 | 4 | 42 | 15 | 27 | 26 |
| 4 | SK Bělá p/Bezdězem | 14 | 6 | 0 | 8 | 42 | 27 | 15 | 22 |
| 5 | SK Akuma Ml. Boleslav | 12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 35 | -2 | 22 |
| 6 | SK Meteor Kostelní Hlavno | 11 | 7 | 0 | 4 | 40 | 23 | 17 | 20 |
| 7 | TJ Žerčice "B"/TJ Sokol Jabkenice "B" | 13 | 7 | 0 | 6 | 34 | 43 | -9 | 18 |
| 8 | TJ Sokol Kosořice | 14 | 6 | 0 | 8 | 33 | 43 | -10 | 17 |
| 9 | FC Sporting Ml. Boleslav "B" | 13 | 2 | 0 | 11 | 25 | 58 | -33 | 7 |
| 10 | SKP Mladá Boleslav | 14 | 0 | 0 | 14 | 17 | 99 | -82 | 0 |










