Mladší žáci – tabulka 2017/2018
| Pos | Klub | Z | V | R | P | Vs | In | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Benátky n/Jizerou | 16 | 15 | 0 | 1 | 99 | 26 | 45 |
| 2 | Sokol Luštěnice | 16 | 14 | 0 | 2 | 91 | 22 | 42 |
| 3 | FK Dobrovice | 16 | 13 | 0 | 3 | 92 | 33 | 38 |
| 4 | SK Bezno-Sovínky / Chotětov | 16 | 8 | 0 | 8 | 43 | 36 | 23 |
| 5 | SK Meteor K. Hlavno | 16 | 6 | 0 | 10 | 23 | 54 | 17 |
| 6 | FK Krnsko | 16 | 5 | 0 | 11 | 23 | 42 | 16 |
| 7 | TJ Žerčice | 16 | 6 | 0 | 10 | 32 | 72 | 16 |
| 8 | TJ Sokol Kosořice | 18 | 5 | 0 | 12 | 38 | 72 | 15 |
| 9 | SK Jizera Předměřice | 16 | 0 | 1 | 15 | 21 | 103 | 4 |
| 10 | SK Bělá p/Bezdězem | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 11 | FC Sporting Ml. Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FK Dlouhá Lhota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SK Bakov n/Jizerou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SK Kosmonosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Slavoj Kr. Vrutice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TJ Sokol Chotětov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TJ Sokol Jabkenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TJ Sokol Kněžmost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TJ Sokol Pěčice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TJF Čechie Čejetice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















