7. liga muži 2025/2026
| Pos | Klub | Z | V | R | P | Vs | In | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rejšice | 12 | 11 | 0 | 1 | 53 | 11 | 33 |
| 2 | FK Stará Boleslav | 13 | 9 | 2 | 2 | 40 | 24 | 29 |
| 3 | SK Roztoky | 12 | 8 | 0 | 4 | 41 | 19 | 24 |
| 4 | Sokol Luštěnice | 13 | 7 | 1 | 5 | 29 | 19 | 22 |
| 5 | TJ Vltavan Chvatěruby | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 24 | 20 |
| 6 | TJ Sokol Krchleby | 13 | 6 | 1 | 6 | 30 | 45 | 19 |
| 7 | SK Bělá p/Bezdězem | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 29 | 19 |
| 8 | TJ Sokol Kosořice | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 28 | 18 |
| 9 | AFK Libčice | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 27 | 17 |
| 10 | 1. FC Líbeznice | 13 | 4 | 5 | 4 | 25 | 22 | 17 |
| 11 | FK PŠOVKA MĚLNÍK | 13 | 3 | 3 | 7 | 33 | 37 | 12 |
| 12 | TJ Sokol Pěčice | 13 | 2 | 4 | 7 | 20 | 30 | 10 |
| 13 | TJ Sokol Řepov | 13 | 2 | 1 | 10 | 19 | 57 | 7 |
| 14 | AFK Milovice | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 | 41 | 7 |














