Obránce
Hráč | Post | Odehrané zápasy | |||
---|---|---|---|---|---|
Batala Zdeněk | Obránce | 3 | 4 | 0 | 12 |
Řehák Jaroslav | Obránce | 1 | 3 | 0 | 13 |
Dragnev Dragomir | Obránce | 0 | 3 | 0 | 12 |
Sedláček Marek | Obránce | 0 | 2 | 0 | 5 |
Záložník
Hráč | Post | Odehrané zápasy | |||
---|---|---|---|---|---|
Adámek Martin | Záložník | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pokorný Václav | Záložník | 1 | 2 | 0 | 10 |
Wolf Jakub | Záložník | 0 | 1 | 0 | 6 |
Vocásek Filip | Záložník | 1 | 0 | 0 | 12 |
Humpola Luboš | Záložník | 2 | 0 | 0 | 11 |
Mudroch Roman | Záložník | 0 | 4 | 0 | 11 |
Grus Josef | Záložník | 3 | 0 | 0 | 12 |
Mráček Michal | Záložník | 1 | 2 | 0 | 11 |
Maška Martin | Záložník | 0 | 2 | 0 | 5 |
Útočník
Hráč | Post | Odehrané zápasy | |||
---|---|---|---|---|---|
Macháč Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Řehoř Josef | Útočník | 2 | 2 | 0 | 6 |
Kořínek Aleš | Útočník | 10 | 6 | 0 | 13 |
Grus Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 10 |
Malík Michal | Útočník | 8 | 6 | 1 | 11 |