Soupiska mladší žáci 2025/2026
| Hráč | Klub | Odehrané zápasy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Darmoš Petr | TJ Sokol Kosořice | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Doleček Jan (menší) | TJ Sokol Kosořice | 15 | 0 | 0 | 13 |
| Doleček Jan (větší) | TJ Sokol Kosořice | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Douša Adam | TJ Sokol Kosořice | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Klika Lukáš | TJ Sokol Kosořice | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Koch Max | TJ Sokol Kosořice | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Kolev Matěj | TJ Sokol Kosořice | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Mika Kevin | TJ Sokol Kosořice | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Nováková Anežka | TJ Sokol Kosořice | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Rulík Jiří | TJ Sokol Kosořice | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Vaněk Michal | TJ Sokol Kosořice | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Volek Lukáš | TJ Sokol Kosořice | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Zaplatílek Zdeněk | TJ Sokol Kosořice | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Zaplatílková Zuzana | TJ Sokol Kosořice | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Čuban Jakub | TJ Sokol Kosořice | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Částka Matyáš | TJ Sokol Kosořice | 0 | 0 | 0 | 13 |
