Útočník
Hráč | Post | Odehrané zápasy | |||
---|---|---|---|---|---|
Heřmanský Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 8 |
Havlíček Pavel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
Boháček Jiří | Útočník | 1 | 2 | 0 | 11 |
Darmoš Petr | Útočník | 8 | 1 | 0 | 19 |
Vítek Rudolf | Útočník | 0 | 0 | 0 | 3 |
Obránce
Hráč | Post | Odehrané zápasy | |||
---|---|---|---|---|---|
Adámek Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kubín Petr | Obránce | 0 | 1 | 0 | 16 |
Hodboď Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 7 |
Frenák Matúš | Obránce | 1 | 0 | 0 | 7 |
Bešík Jan | Obránce | 1 | 1 | 0 | 11 |
Drahota Ladislav | Obránce | 1 | 0 | 0 | 13 |
Dvořák Jan | Obránce | 0 | 1 | 0 | 16 |
Mojžíš Libor | Obránce | 0 | 1 | 0 | 8 |
Volek Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 7 |
Záložník
Hráč | Post | Odehrané zápasy | |||
---|---|---|---|---|---|
Kumbera Karel | Záložník | 1 | 2 | 0 | 7 |
Lochman Martin | Záložník | 3 | 4 | 0 | 15 |
Bartoníček Tomáš | Záložník | 0 | 0 | 0 | 18 |
Hájek Lukáš | Záložník | 1 | 4 | 1 | 17 |
Pavlíček Jan | Záložník | 0 | 1 | 0 | 16 |
Mihalko Tomáš | Záložník | 0 | 0 | 0 | 6 |
Poslt Radek | Záložník | 4 | 1 | 0 | 10 |
Boháček Libor | Záložník | 0 | 0 | 0 | 12 |